会员统计:
注册会员: 586 | 管理成员: 5 | 新会员: show818 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 158 | 未发帖会员: 428 | 发帖会员占总数 26.96% | 平均每人发帖数: 2.87
|
论坛统计:
论坛数: 7 | 主题数: 456 | 帖子数: 1684 | 平均每个主题被回复次数: 2.69
平均每日新增帖子数: 1 | 注册会员: 0 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 越策越开心 - 主题数 1533, 帖子数 2185 | Discuz! 论坛活跃指数: 33
|
每月新增帖子记录:
| 2006-05 | 75 (1.7%) |
| 2006-06 | 14 (0.3%) |
| 2006-07 | 9 (0.2%) |
| 2006-08 | 177 (4.0%) |
| 2006-09 | 553 (12.5%) |
| 2006-10 | 11 (0.2%) |
| 2006-11 | 24 (0.5%) |
| 2006-12 | 10 (0.2%) |
| 2007-01 | 200 (4.5%) |
| 2007-02 | 88 (2.0%) |
| 2007-03 | 17 (0.4%) |
| 2007-04 | 59 (1.3%) |
| 2007-05 | 75 (1.7%) |
| 2007-06 | 96 (2.2%) |
| 2007-07 | 26 (0.6%) |
| 2007-08 | 58 (1.3%) |
| 2007-09 | 12 (0.3%) |
| 2007-10 | 12 (0.3%) |
| 2007-11 | 40 (0.9%) |
| 2007-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-01 | 0 (0.0%) |
| 2008-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-04 | 58 (1.3%) |
| 2008-05 | 59 (1.3%) |
| 2008-06 | 56 (1.3%) |
| 2008-07 | 69 (1.6%) |
| 2008-08 | 89 (2.0%) |
| 2008-09 | 93 (2.1%) |
| 2008-10 | 391 (8.8%) |
| 2008-11 | 174 (3.9%) |
| 2008-12 | 0 (0.0%) |
| 2009-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-02 | 0 (0.0%) |
| 2009-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-04 | 152 (3.4%) |
| 2009-05 | 242 (5.5%) |
| 2009-06 | 302 (6.8%) |
| 2009-07 | 180 (4.1%) |
| 2009-08 | 199 (4.5%) |
| 2009-09 | 165 (3.7%) |
| 2009-10 | 184 (4.2%) |
| 2009-11 | 414 (9.4%) |
| 2009-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-01 | 32 (0.7%) |
| 2010-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-04 | 4 (0.1%) |
| 2010-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-06 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2010-06-30 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-01 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-02 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-03 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-04 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-05 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-06 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-07 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-08 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-09 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-10 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-11 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-12 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-13 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-14 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-15 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-16 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-17 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-18 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-19 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-20 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-21 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-22 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-23 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-24 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-25 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-26 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-27 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-28 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-29 | 0 (0.0%) |
| 2010-07-30 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-7-30 20:54 被更新,下次将于 2010-7-30 23:54 进行更新 |
|