会员统计:
注册会员: 421 | 管理成员: 5 | 新会员: wqkm120 | 今日论坛之星 wqkm120 - 发帖数 1
发帖会员: 134 | 未发帖会员: 287 | 发帖会员占总数 31.83% | 平均每人发帖数: 3.69
|
论坛统计:
论坛数: 7 | 主题数: 463 | 帖子数: 1552 | 平均每个主题被回复次数: 2.35
平均每日新增帖子数: 2 | 注册会员: 1 | 最近 24 小时新增帖子数: 1 , 会员数: 0
最热门的论坛: 越策越开心 - 主题数 368, 帖子数 751 | Discuz! 论坛活跃指数: 36
|
每月新增帖子记录:
| 2006-05 | 75 (4.3%) |
| 2006-06 | 14 (0.8%) |
| 2006-07 | 9 (0.5%) |
| 2006-08 | 177 (10.2%) |
| 2006-09 | 553 (32.0%) |
| 2006-10 | 11 (0.6%) |
| 2006-11 | 24 (1.4%) |
| 2006-12 | 10 (0.6%) |
| 2007-01 | 200 (11.6%) |
| 2007-02 | 88 (5.1%) |
| 2007-03 | 17 (1.0%) |
| 2007-04 | 59 (3.4%) |
| 2007-05 | 75 (4.3%) |
| 2007-06 | 96 (5.6%) |
| 2007-07 | 26 (1.5%) |
| 2007-08 | 58 (3.4%) |
| 2007-09 | 12 (0.7%) |
| 2007-10 | 12 (0.7%) |
| 2007-11 | 40 (2.3%) |
| 2007-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-01 | 0 (0.0%) |
| 2008-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-04 | 58 (3.4%) |
| 2008-05 | 59 (3.4%) |
| 2008-06 | 56 (3.2%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2008-06-24 | 0 (0.0%) |
| 2008-06-25 | 0 (0.0%) |
| 2008-06-26 | 0 (0.0%) |
| 2008-06-27 | 3 (13.0%) |
| 2008-06-28 | 1 (4.3%) |
| 2008-06-29 | 0 (0.0%) |
| 2008-06-30 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-01 | 3 (13.0%) |
| 2008-07-02 | 1 (4.3%) |
| 2008-07-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-04 | 1 (4.3%) |
| 2008-07-05 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-06 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-07 | 1 (4.3%) |
| 2008-07-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-09 | 2 (8.7%) |
| 2008-07-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-13 | 4 (17.4%) |
| 2008-07-14 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-15 | 4 (17.4%) |
| 2008-07-16 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-17 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-18 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-19 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-20 | 2 (8.7%) |
| 2008-07-21 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-22 | 0 (0.0%) |
| 2008-07-23 | 1 (4.3%) |
| 2008-07-24 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2008-7-24 11:08 被更新,下次将于 2008-7-24 14:08 进行更新 |
|